Пакет numatop-2.4-1.el9.x86_64
Имя | numatop |
---|---|
Эпоха | 0 |
Версия | 2.4 |
Релиз | 1.el9 |
Архитектура | x86_64 |
Сайт | https://01.org/numatop |
Лицензия | BSD |
Время сборки | 2025-02-20 13:13:59 |
Хост сборки | certified-builder01.msvsphere-os.ru |
Краткое описание | Memory access locality characterization and analysis |
Репозитории | OS |
Полное описание | NumaTOP is an observation tool for runtime memory locality characterization and analysis of processes and threads running on a NUMA system. It helps the user characterize the NUMA behavior of processes and threads and identify where the NUMA-related performance bottlenecks reside. NumaTOP supports the Intel Xeon processors and PowerPC processors. |
Эррата | — |
Размер | 77 КиБ |
Исходный проект | numatop-2.4-1.el9 |
Контрольная сумма SHA-256 | 4ef19b5d34c72cfb5b2debbb1fe003d42d51f0868cce20466a9a4ad13e1007d1 |
×
* Thu Feb 01 2024 Pingfan Liu <piliu@redhat.com> - 2.4.1 - Add initial support for EMR * Fri Dec 08 2023 Pingfan Liu <piliu@redhat.com> - 2.3.3 - Add Power10 support * Fri Apr 14 2023 MSVSphere Packaging Team <packager@msvsphere.ru> - 2.1-7 - Rebuilt for MSVSphere 9.2 beta